地點 | 上課時間 | 課題標題 | 類型 | 非會員 | 會員 | 詳情 |
大連 | 11月9-10日 | 風控預警+穿透稽查下高新企業認定和扣除風險 | 公開課 | 2980 | 扣次 | 查看詳情 |
石家莊 | 11月14-15日 | 企業年終涉稅信息歸集與納稅風險分析 | 公開課 | 2980 | 扣次 | 查看詳情 |
西安 | 11月14-15日 | 法財稅三維度解析企業經營風險規避與應對 | 公開課 | 2980 | 扣次 | 查看詳情 |
烏魯木齊 | 11月14-15日 | 2023新政下企業關賬合規補救暨匯繳前準備 | 公開課 | 2980 | 扣次 | 查看詳情 |
昆明 | 11月14-15日 | 企業年終涉稅信息歸集與納稅風險分析 | 公開課 | 2980 | 扣次 | 查看詳情 |
南寧 | 11月16-17日 | 經營管理駕駛艙—構建贏在未來的企業決策支持 | 公開課 | 2980 | 扣次 | 查看詳情 |
呼和浩特 | 11月16-17日 | 企業年終涉稅信息歸集與納稅風險分析 | 公開課 | 2980 | 扣次 | 查看詳情 |
天津 | 11月16-17日 | 以數治稅下企業稅務籌劃方案設計 | 公開課 | 2980 | 扣次 | 查看詳情 |
寧波 | 11月16-17日 | EXCEL表格財務函數的高級應用策略 | 公開課 | 2980 | 扣次 | 查看詳情 |
重慶 | 11月16-17日 | 企業年終涉稅信息歸集與納稅風險分析 | 公開課 | 2980 | 扣次 | 查看詳情 |
洛陽 | 11月16-17日 | 數法治稅新環境下財稅差異分析與合規調整 | 公開課 | 2980 | 扣次 | 查看詳情 |
長沙 | 11月16-17日 | 2023年終決算財務合規風險與調賬實戰 | 公開課 | 2980 | 扣次 | 查看詳情 |
北京 | 11月16-17日 | ?數字時代下企業“業財法稅”融合新模式 | 公開課 | 2980 | 扣次 | 查看詳情 |
成都 | 11月16-17日 | 以戰略管理為導向的財報分析與經營優化策略 | 公開課 | 2980 | 扣次 | 查看詳情 |
合肥 | 11月16-17日 | 金四精準監管下企業多稅種涉稅合規及應用案例 | 公開課 | 2980 | 扣次 | 查看詳情 |
三亞 | 11月16-17日 | 新商業時代企業投融資規劃與資本運作創新 | 公開課 | 2980 | 扣次 | 查看詳情 |
銀川 | 11月16-17日 | 企業年終關賬涉稅信息歸集與納稅風險分析 | 公開課 | 2980 | 扣次 | 查看詳情 |
太原 | 11月16-17日 | 2023年度稅收政策盤點與企業所得稅匯算運籌 | 公開課 | 2980 | 扣次 | 查看詳情 |
杭州 | 11月16-17日 | 數字征管無死角掃描與企業年終涉稅風險排查 | 公開課 | 2980 | 扣次 | 查看詳情 |
長春 | 11月16-17日 | 2023稅收政策盤點與企業所得稅匯算運籌 | 公開課 | 2980 | 扣次 | 查看詳情 |
鹽城 | 11月16-17日 | 金四精準監管下企業多稅種涉稅合規及應用案例 | 公開課 | 2980 | 扣次 | 查看詳情 |
沈陽 | 11月17日 | 企業家應具備的四個財務思維與價值創造策略 | 公開課 | 3800 | 扣次 | 查看詳情 |
榆林 | 11月21日 | 2023年度稅收政策盤點與企業所得稅匯算運籌 | 公開課 | 1980 | 扣次 | 查看詳情 |
南昌 | 11月21-22日 | 企業年底關賬涉稅合規與全年新政運用 | 公開課 | 2980 | 扣次 | 查看詳情 |
珠海 | 11月21-22日 | ?,F金-防風險-降成本下經營分析和財務管理 | 公開課 | 2980 | 扣次 | 查看詳情 |
呼和浩特 | 11月21-22日 | 戰略管理為導向企業財報分析與經營優化策略 | 公開課 | 2980 | 扣次 | 查看詳情 |
沈陽 | 11月21-22日 | 企業年終涉稅信息歸集與納稅風險分析 | 公開課 | 2980 | 扣次 | 查看詳情 |
青島 | 11月21-22日 | 2023稅收政策合規盤點與企業所得稅匯算運籌 | 公開課 | 2980 | 扣次 | 查看詳情 |
濟南 | 11月21-22日 | 數法治稅新環境下全稅種匯繳與政策降稅 | 公開課 | 2980 | 扣次 | 查看詳情 |
徐州 | 11月21-22日 | 2023年度政策盤點與企業所得稅匯算運籌 | 公開課 | 2980 | 扣次 | 查看詳情 |
蘇州 | 11月22-23日 | 金四+數電對制造業匯算清繳影響分析與應對 | 公開課 | 2980 | 扣次 | 查看詳情 |
武漢 | 11月23-24日 | 企業年終關賬涉稅信息歸集與納稅風險分析 | 公開課 | 2980 | 扣次 | 查看詳情 |
廣州 | 11月23-24日 | 企業年終涉稅信息歸集與納稅風險合規處理 | 公開課 | 2980 | 扣次 | 查看詳情 |
哈爾濱 | 11月23-24日 | 2023稅收政策盤點與企業所得稅匯算運籌 | 公開課 | 2980 | 扣次 | 查看詳情 |
福州 | 11月23-24日 | 智慧稅務精下會計準則調整后稅會差異處理 | 公開課 | 2980 | 扣次 | 查看詳情 |
蘭州 | 11月23-24日 | 智能征管下企業所得稅賬表差異匯算及風險管控 | 公開課 | 2980 | 扣次 | 查看詳情 |
南京 | 11月23-24日 | 企業所得稅匯算清繳稅會差調整及證據鏈歸集 | 公開課 | 2980 | 扣次 | 查看詳情 |
柳州 | 11月24日 | 電子會計憑證歸檔、報銷與專票電子化合規實務 | 公開課 | 1980 | 扣次 | 查看詳情 |
課題名稱 | 主講 | 課時 | 會員價格 | |
財務干部人力資源特訓 | 殷老師等 | 53 | 2350 | 購買 |
新三板暨北交所上市規則與實務 | 張老師 | 12 | 1680 | 購買 |
稅務管理專業人才特訓 | 顧老師 | 120 | 2980 | 購買 |
資金管理與資源配置 | 許老師等 | 60 | 3800 | 購買 |
建設工程項目及財稅管控 | 邵老師等 | 70 | 4960 | 購買 |
時間:2023.12.18
主講:網校老師
形式:網絡直播
簡介:近期新政解讀與熱點詳解,幫助企業防范財稅風險[詳情>>]
收費形式:1000/人·會員免費
Copyright © 2000 - 2023 www.327thhome.com All Rights Reserved. 北京東大正??萍加邢薰?版權所有